Riesenwiesel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|trefferwürfel=1+1 | |trefferwürfel=1+1 | ||
|angriffe=1 | |angriffe=1 | ||
|schaden=1W8 | |schaden=1W8+Blutung | ||
|sonderangriffe= | |sonderangriffe=Blutung 1W8 pro Runde | ||
|sonderabwehr=Keine | |sonderabwehr=Keine | ||
|magieresistenz=Standard | |magieresistenz=Standard | ||
Version vom 16. Oktober 2022, 02:21 Uhr
[+] Riesenwiesel
Englisch: Weasel, Huge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Tier (Riesenwiesel) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 2W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 10% | ||||||
| Intelligenz: | Tierisch | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 2/40+2 (52 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | 7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 1+1 (6 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Blutung 1W8 pro Runde | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Riesenwiesel sind normalerweise in bewaldeten Gebieten anzutreffen, aber einige können auch in Verliesen gefunden werden.
Ihr Biss entzieht nach dem ersten erfolgreichen Angriff Blut: 1W8 TP pro Runde.
Schätze
Ihre Felle sind recht wertvoll. Riesenwieselfelle können für 1W6×100 GM verkauft werden.