Pteranodon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Pteranodon | |englisch=Pteranodon | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
|angriffe=1 | |angriffe=1 | ||
|schaden=5W4 | |schaden=5W4 | ||
|sonderangriffe= | |sonderangriffe=Keine | ||
|sonderabwehr=Keine | |sonderabwehr=Keine | ||
|magieresistenz=Standard | |magieresistenz=Standard | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
|gesinnung=Neutral | |gesinnung=Neutral | ||
|stufe=6 | |stufe=6 | ||
|ep= | |ep=1000+12 | ||
}} | }} | ||
Der '''Pteranodon''' ist ein Fleischfresser aus der Kreidezeit. | Der '''Pteranodon''' ist ein Fleischfresser aus der Kreidezeit. |
Version vom 14. Oktober 2022, 20:02 Uhr
[+] Pteranodon
Englisch: Pteranodon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Dinosaurier (Fliegende Dinosaurier) | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 2W10 | ||||||
Lager-Chance: | Null | ||||||
Intelligenz: | Nicht | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 7/1 000+12 (1 540 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | 24 Felder fliegend (WS: IV)
| ||||||
RK: | 6 | ||||||
Trefferwürfel: | 10 (45 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 1 | ||||||
Sonderangriffe: | Keine | ||||||
Sonderabwehr: | Keine | ||||||
Magieresistenz: | Standard |
Der Pteranodon ist ein Fleischfresser aus der Kreidezeit.