Styracosaurus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Styracosaurus | |englisch=Styracosaurus | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
|angriffe=1 | |angriffe=1 | ||
|schaden=1W10 | |schaden=1W10 | ||
|sonderangriffe= | |sonderangriffe=Trampeln 1W10 | ||
|sonderabwehr=Keine | |sonderabwehr=Keine | ||
|magieresistenz=Standard | |magieresistenz=Standard | ||
Version vom 14. Oktober 2022, 16:42 Uhr
[+] Styracosaurus
Englisch: Styracosaurus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Ceratops) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W20 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 6/550+8 (878 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 2/7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 9 (41 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Trampeln 1W10 | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Der Styracosaurus ist ein Pflanzenfresser aus der Kreidezeit mit einer charakteristischen stacheligen Halskrause; etwa halb so groß wie Triceratops.