Honigbienenkönigin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Yandere verschob die Seite Bienenkönigin nach Honigbienenkönigin, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Bee, Giant (Queen) | |englisch=Bee, Giant (Honeybee Queen) | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ2=Riesenbiene | |typ2=Riesenbiene | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gruppengröße=1 | |gruppengröße=1 | ||
|monstergröße=Menschengroß | |monstergröße=Menschengroß | ||
|bewegungsrate= | |bewegungsrate={{Feld|9}}{{Feld|30| fliegend ({{WS}}: IV)}} | ||
|rüstungsklasse= | |rüstungsklasse=6 | ||
|trefferwürfel=10 | |trefferwürfel=10 | ||
|angriffe=Null | |angriffe=Null | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|magieresistenz=Standard | |magieresistenz=Standard | ||
|lager-chance=100% | |lager-chance=100% | ||
|intelligenz= | |intelligenz=Semi | ||
|gesinnung= | |gesinnung=Neutral | ||
|stufe= | |stufe= | ||
|ep= | |ep= | ||
}} | }} | ||
SNIP | SNIP | ||
Version vom 5. Oktober 2022, 20:50 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Honigbienenkönigin
Englisch: Bee, Giant (Honeybee Queen) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Riesenbiene) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 | ||||||
| Lager-Chance: | 100% | ||||||
| Intelligenz: | Semi | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <=[[Kategorie:MS-Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <=]]/Variabel | ||||||
| Monstergröße: | Menschengroß | ||||||
| Bewegung: | 9 Felder
30 Felder fliegend (WS: IV)
| ||||||
| RK: | 6 | ||||||
| Trefferwürfel: | 10 (45 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | Null | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
SNIP