Honigbienenkönigin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Bee, Giant (Queen) | |englisch=Bee, Giant (Queen) | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ2=Riesenbiene | |typ2=Riesenbiene | ||
|häufigkeit= | |häufigkeit=Sehr selten | ||
|gruppengröße=1 | |gruppengröße=1 | ||
|monstergröße=Menschengroß | |monstergröße=Menschengroß | ||
Version vom 5. Oktober 2022, 18:51 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Honigbienenkönigin
Englisch: Bee, Giant (Queen) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Riesenbiene) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 | ||||||
| Lager-Chance: | 100% | ||||||
| Intelligenz: | |||||||
| Gesinnung: | |||||||
| MS/EP: | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <=[[Kategorie:MS-Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <=]]/Variabel | ||||||
| Monstergröße: | Menschengroß | ||||||
| Bewegung: | Null | ||||||
| RK: | |||||||
| Trefferwürfel: | 10 (45 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | Null | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
SNIP