Honigbienenkönigin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Bee, Giant | |englisch=Bee, Giant (Queen) | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ2=Riesenbiene | |typ2=Riesenbiene | ||
Version vom 4. Oktober 2022, 03:39 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Honigbienenkönigin
Englisch: Bee, Giant (Queen) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Riesenbiene) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1 | ||||||
| Lager-Chance: | 100% | ||||||
| Intelligenz: | |||||||
| Gesinnung: | |||||||
| MS/EP: | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <=[[Kategorie:MS-Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <=]]/Variabel | ||||||
| Monstergröße: | Menschengroß | ||||||
| Bewegung: | Null | ||||||
| RK: | |||||||
| Trefferwürfel: | 10 (45 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | Null | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
SNIP