Gargyl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Explizite Monster und Andere Kreaturen Kategorien entfernen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|schaden=1W3/1W3/1W6/1W4 | |schaden=1W3/1W3/1W6/1W4 | ||
|sonderangriffe=Keine | |sonderangriffe=Keine | ||
|sonderabwehr=+1 oder bessere Trefferquote der Waffe | |sonderabwehr={{zwsp}}+1 oder bessere Trefferquote der Waffe | ||
|magieresistenz=Standard | |magieresistenz=Standard | ||
|lager-chance=20% | |lager-chance=20% |
Version vom 2. Oktober 2022, 14:01 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Gargyl
Englisch: Gargoyle | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 2W8 |
Monstergröße: | Menschengroß |
Bewegung: | 9 Felder
15 Felder fliegend (WS: IV)
|
Rüstungsklasse:0 | 5 |
Trefferwürfel: | 4+4 (22 TP ⌀) |
AggR0: | 15 |
Angriffe: | 4 |
Schaden: | 1W3/1W3/1W6/1W4 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | +1 oder bessere Trefferquote der Waffe |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | 20% |
Intelligenz: | Niedrig |
Gesinnung: | Chaotisch böse |
MS/EP: | 4/155+4 (243 ⌀) |
Kampfgeist: | 69% |
Gargyls sind grausame Kreaturen, die zu 90 % jedes Lebewesen angreifen Lebewesen angreift, dem sie begegnen. Wenn ein Gargyl angreift, benutzt er zwei Klauenhände, ein ein einzelnes Horn, das aus der Mitte seiner Stirn herausragt, und einen Biss. Sie sind meist in Ruinen und unterirdischen Höhlen anzutreffen.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.