Riesenhirschkäfer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Keine Schätze) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch= | |englisch= | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Tier | |||
|typ2=Käfer | |||
|häufigkeit=Gewöhnlich | |häufigkeit=Gewöhnlich | ||
|gruppengröße=2W6 | |gruppengröße=2W6 | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|ep=225+8 | |ep=225+8 | ||
}} | }} | ||
'''Riesenhirschkäfer | Der '''Riesenhirschkäfer''' lebt in Wäldern in der Nähe Sie ernähren sich bevorzugt von den jungen Trieben des angebauten Getreides. Aus können sie oft Regionen plagen und sogar eine Hungersnot verursachen, wenn eine Hungersnot verursachen, wenn genügend von ihnen über ein Gebiet herfallen. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 1. Oktober 2022, 14:14 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
Riesenhirschkäfer | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Käfer) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 2W6 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 6 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 3 |
Trefferwürfel: | 7 (32 TP ⌀) |
AggR0: | 13 |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 4W4/1W10/1W10 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | Null |
Intelligenz: | Nicht |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 5/225+8 (481 ⌀) |
Kampfgeist: | 80% |
Der Riesenhirschkäfer lebt in Wäldern in der Nähe Sie ernähren sich bevorzugt von den jungen Trieben des angebauten Getreides. Aus können sie oft Regionen plagen und sogar eine Hungersnot verursachen, wenn eine Hungersnot verursachen, wenn genügend von ihnen über ein Gebiet herfallen.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.