Plateosaurus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch= | |englisch= | ||
|alias= | |alias= | ||
Version vom 1. Oktober 2022, 13:13 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
| Plateosaurus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 5W4 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 6/475+10 (835 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 5 | ||||||
| Trefferwürfel: | 8 (36 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Plateosaurus: Pflanzenfresser aus der Trias.