Iguanodon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Keine Schätze) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch= | |englisch= | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Dinosaurier | |||
|häufigkeit=Gewöhnlich | |häufigkeit=Gewöhnlich | ||
|gruppengröße=3W6 | |gruppengröße=3W6 | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 1. Oktober 2022, 13:56 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
Iguanodon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster-Typ: | Dinosaurier | ||||||
Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
Gruppengröße: | 3W6 | ||||||
Lager-Chance: | Null | ||||||
Intelligenz: | Nicht | ||||||
Gesinnung: | Neutral | ||||||
MS/EP: | 6/500+10 (770 ⌀) | ||||||
Monstergröße: | Groß | ||||||
Bewegung: | +15 Felder
| ||||||
RK: | 4 | ||||||
Trefferwürfel: | 6 (27 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
Angriffsprofil: | 3 | ||||||
Sonderangriffe: | Keine | ||||||
Sonderabwehr: | Keine | ||||||
Magieresistenz: | Standard |
Iguanodon: Pflanzenfresser aus der Kreidezeit.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.