Rhamphorhynchus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Keine Schätze) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|englisch=Flying Dinosaurs | |englisch=Flying Dinosaurs | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Dinosaurier | |||
|typ2=Fliegende Dinosaurier | |||
|häufigkeit=Ungewöhnlich | |häufigkeit=Ungewöhnlich | ||
|gruppengröße=2W12 | |gruppengröße=2W12 | ||
| Zeile 25: | Zeile 27: | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 1. Oktober 2022, 12:52 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Rhamphorynchus
Englisch: Flying Dinosaurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Fliegende Dinosaurier) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 2W12 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 1/1,000+12 | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 21 Felder fliegend (WS: IV)
| ||||||
| RK: | 5 | ||||||
| Trefferwürfel: | 10 (45 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Rhamphorhynchus: Jurassischer Fleischfresser.