Styracosaurus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Übersetzung) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|englisch= | |englisch= | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Dinosaurier | |||
|typ2=Ceratops | |||
|häufigkeit=Ungewöhnlich | |häufigkeit=Ungewöhnlich | ||
|gruppengröße=1W20 | |gruppengröße=1W20 | ||
| Zeile 24: | Zeile 26: | ||
''Schatz:'' Keiner. | ''Schatz:'' Keiner. | ||
Version vom 28. September 2022, 18:47 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
| Styracosaurus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Dinosaurier (Ceratops) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W20 | ||||||
| Lager-Chance: | Null | ||||||
| Intelligenz: | Nicht | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 6/550+8 (878 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 2/7 | ||||||
| Trefferwürfel: | 9 (41 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Stampfen 1W10 | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Styracosaurus: Pflanzenfresser aus der Kreidezeit mit einer charakteristischen stacheligen Halskrause; etwa halb so groß wie Triceratops.
Schatz: Keiner.