Pottwal: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
  |rüstungsklasse=4
  |rüstungsklasse=4
  |trefferwürfel=29 bis 36 (1W8+28)
  |trefferwürfel=29 bis 36 (1W8+28)
  |schaden=10W4 bis 15W4 (Bis)
  |schaden=10W4 bis 15W4 (Biss)
  |sonderangriffe=Schwanzschlag; ganz verschlucken
  |sonderangriffe=Schwanzschlag; ganz verschlucken
  |intelligenz=Niedrig
  |intelligenz=Niedrig
Zeile 18: Zeile 18:
Pottwale können ihre Beute (oder Angreifer) ganz verschlucken. Die Verdauungssäfte des Wals verursachen 1 {{TP}} pro [[Phase]]. Der Wal kann Beutetiere, die von innen angreifen, ausspucken. Er kann dies auch in tief unter Wasser.
Pottwale können ihre Beute (oder Angreifer) ganz verschlucken. Die Verdauungssäfte des Wals verursachen 1 {{TP}} pro [[Phase]]. Der Wal kann Beutetiere, die von innen angreifen, ausspucken. Er kann dies auch in tief unter Wasser.


{{Schwanzschlag}}
{{Monsterstufe/Kopf|bonus1=Biss|bonus2=Schw}}
{{Monsterstufe|tw=29|ep=1200+10|bonus1=10W4|bonus2=14W8}}
{{Monsterstufe|tw=30|ep=1200+10|bonus1=10W4|bonus2=15W8}}
{{Monsterstufe|tw=31|ep=1950+14|bonus1=11W4|bonus2=15W8}}
{{Monsterstufe|tw=32|ep=1950+14|bonus1=11W4|bonus2=16W8}}
{{Monsterstufe|tw=33|ep=2850+16|bonus1=12W4|bonus2=16W8}}
{{Monsterstufe|tw=34|ep=2850+16|bonus1=13W4|bonus2=17W8}}
{{Monsterstufe|tw=35|ep=2850+16|bonus1=14W4|bonus2=17W8}}
{{Monsterstufe|tw=36|ep=2850+16|bonus1=15W4|bonus2=18W8}}
{{Monsterstufe/Fuß}}


==Schätze==
==Schätze==
{{Walschätze}}
{{Walschätze}}

Version vom 1. Juni 2023, 19:39 Uhr

[+]
Pottwal
Englisch: Sperm Whale
Monster-Typ: Tier (Wal)
Häufigkeit: Gewöhnlich
Gruppengröße: 1W8
Monstergröße: Groß
Bewegungsrate:
24 Felder schwimmend
  • 240 Fuß/​72 Meter [Innen]
  • 240 Yard/​216 Meter [Außen]
Rüstungsklasse:0 4
Trefferwürfel: 29 bis 36 (1W8+28)
Angriffe: 1
Schaden: 10W4 bis 15W4 (Biss)
Sonderangriffe: Schwanzschlag; ganz verschlucken
Sonderabwehr: Keine
Magieresistenz: Null
Lager-Chance: Null
Intelligenz: Niedrig
Gesinnung: Neutral
MS/EP: X/Variabel
Kampfgeist: 45% + 5×TW% (min. 50%)

Pottwale sind die Größten aller Zahnwale und in allen Ozeanen verbreitet. Sie ernähren sich vorwiegend von Tintenfischen; die Bullen können dabei in Tiefen von mehr als 1.000 Meter tauchen.

Pottwale können ihre Beute (oder Angreifer) ganz verschlucken. Die Verdauungssäfte des Wals verursachen 1 TP pro Phase. Der Wal kann Beutetiere, die von innen angreifen, ausspucken. Er kann dies auch in tief unter Wasser.

TW MS EP KG Biss Schw
29 (131 TP ⌀) 7 1200+10 (2510 ⌀) 190% 10W4 14W8
30 (135 TP ⌀) 7 1200+10 (2550 ⌀) 195% 10W4 15W8
31 (140 TP ⌀) 8 1950+14 (3910 ⌀) 200% 11W4 15W8
32 (144 TP ⌀) 8 1950+14 (3966 ⌀) 205% 11W4 16W8
33 (149 TP ⌀) 8 2850+16 (5234 ⌀) 210% 12W4 16W8
34 (153 TP ⌀) 9 2850+16 (5298 ⌀) 215% 13W4 17W8
35 (158 TP ⌀) 9 2850+16 (5378 ⌀) 220% 14W4 17W8
36 (162 TP ⌀) 9 2850+16 (5442 ⌀) 225% 15W4 18W8

Schätze

Vorlage:Walschätze