Iguanodon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, removed: |seltenheit=1) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|bild=Iguanodon.jpg | |||
|englisch=Iguanodon | |englisch=Iguanodon | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Dinosaurier | |typ=Dinosaurier | ||
|typ2=Anderweitige Dinosaurier | |typ2=Anderweitige Dinosaurier | ||
|gruppengröße=3W6 | |gruppengröße=3W6 | ||
|monstergröße= | |monstergröße=G | ||
| | |bewegung=15 | ||
|rüstungsklasse=4 | |rüstungsklasse=4 | ||
|trefferwürfel=6 | |trefferwürfel=6 | ||
|angriffe=3 | |angriffe=3 | ||
|schaden=1W3{{ | |schaden=1W3{{S}}1W3{{S}}2W4 | ||
|ep=150+6 | |ep=150+6 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 18. September 2024, 01:09 Uhr
[+] Iguanodon
Englisch: Iguanodon | |
---|---|
Monster-Typ: | Dinosaurier (Anderweitige Dinosaurier) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 3W6 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 4 |
Trefferwürfel: | 6 (27 TP ⌀) |
AggR0: | 14 |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 1W3/1W3/2W4 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Nicht (0) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 5/150+6 (312 ⌀) |
Kampfgeist: | 75% |
Der Iguanodon ist ein Pflanzenfresser aus der Kreide.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.