Archaeopteryx: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, removed: |seltenheit=1) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|bild=Archaeopteryx.jpg | |bild=Archaeopteryx.jpg | ||
|name= | |name=Archae­opteryx | ||
|englisch=Archaeopteryx | |englisch=Archaeopteryx | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Dinosaurier | |typ=Dinosaurier | ||
|typ2=Fliegende Dinosaurier | |typ2=Fliegende Dinosaurier | ||
|gruppengröße=4W12 | |gruppengröße=4W12 | ||
|monstergröße= | |monstergröße=K | ||
| | |bewegung=3 | ||
| | |bewegung2=30 | ||
|trefferwürfel= | |bewegung2_desc=fliegend | ||
|ws=IV | |||
|trefferwürfel={{TP|1W2}} | |||
|durchschnitt=2 | |durchschnitt=2 | ||
|schaden=1W2 | |schaden=1W2 | ||
|ep=5+1 | |ep=5+1 | ||
}} | }} |
Version vom 18. September 2024, 01:07 Uhr
[+] Archaeopteryx
Englisch: Archaeopteryx | |
---|---|
Monster-Typ: | Dinosaurier (Fliegende Dinosaurier) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 4W12 |
Monstergröße: | Klein |
Bewegung: | 3 Felder
30 Felder fliegend (WS IV)
|
Rüstungsklasse:0 | 10 |
Trefferwürfel: | 1W2 TP (2 TP ⌀) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W2 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Nicht (0) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 1/5+1 (7 ⌀) |
Kampfgeist: | 50% |
Der Archaeopteryx ist ein Raubtier aus dem Jura; nicht größer als ein gewöhnlicher Vogel.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.