Mosasaurus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, removed: |intelligenz=0) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|bild=Mosasaurus.jpg | |||
|name=Mosa­saurus | |||
|englisch=Mosasaurus | |englisch=Mosasaurus | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Dinosaurier | |typ=Dinosaurier | ||
|typ2=Maritime Dinosaurier | |typ2=Maritime Dinosaurier | ||
| | |seltenheit=2 | ||
|monstergröße=G | |||
|gruppengröße=1W3 | |gruppengröße=1W3 | ||
| | |bewegung=15 | ||
| | |bewegung_desc=schwimmend | ||
|rüstungsklasse=6 | |rüstungsklasse=6 | ||
|trefferwürfel=12 | |trefferwürfel=12 | ||
|schaden=4W8 | |schaden=4W8 | ||
|ep=1200+16 | |ep=1200+16 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 18. September 2024, 00:35 Uhr
[+] Mosasaurus
Englisch: Mosasaurus | |
---|---|
Monster-Typ: | Dinosaurier (Maritime Dinosaurier) |
Seltenheit: | Ungewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W3 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 15 Felder schwimmend
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 12 (54 TP ⌀) |
AggR0: | 8 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 4W8 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Nicht (0) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 7/1 200+16 (2 064 ⌀) |
Kampfgeist: | 105% |
Der Mosasaurus ist ein Fleischfresser aus der Kreide. Mosasaurus füllte die gleiche ökologische Nische wie Haie.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.