Monsterschakal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (→top: clean up, replaced: |magieresistenz=Standard → |magieresistenz=Null) |
K (→top: clean up, replaced: |häufigkeit= → |seltenheit=) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|name=Monster­schakal | |||
|englisch=Jackal, Giant | |englisch=Jackal, Giant | ||
|alias= | |alias= | ||
|bild=Monsterschakal.jpg | |||
|typ=Tier | |typ=Tier | ||
|typ2=Schakal | |typ2=Schakal | ||
| | |seltenheit=4 | ||
|gruppengröße=1W4 | |gruppengröße=1W4 | ||
| | |bewegung=18 | ||
|rüstungsklasse=5 | |rüstungsklasse=5 | ||
|trefferwürfel=4 | |trefferwürfel=4 | ||
|schaden=1W8 | |schaden=1W8 | ||
|lager-chance=25% | |lager-chance=25% | ||
|intelligenz= | |intelligenz=1 | ||
|ep=75+3 | |ep=75+3 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 16. September 2024, 19:08 Uhr
[+] Monsterschakal
Englisch: Jackal, Giant | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Schakal) |
Seltenheit: | Legendär |
Gruppengröße: | 1W4 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 18 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 5 |
Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) |
AggR0: | 16 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W8 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 25% |
Intelligenz: | Tierisch (1) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 3/75+3 (129 ⌀) |
Kampfgeist: | 65% |
Monsterschakale sind fast mit Sicherheit unnatürlich und werden oft mit religiösen Gruppen in Verbindung gebracht.
Obwohl man annimmt, dass sie sich normalerweise wie andere Schakale verhalten, gibt es Gerüchte, dass einige von ihnen ein höheres Maß an Intelligenz und einen bösen Willen besitzen.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.