Vorlage:Zauberdetails: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|uses=Vorlage:InfoboxZauber | |uses=Vorlage:InfoboxZauber | ||
|category={{{1}}} {{{2|}}} | |category={{{1}}} {{{2|}}} | ||
|notcategory=Bedarf Aufarbeitung | |||
|include={InfoboxZauber¦Phantom {{{1}}}} | |include={InfoboxZauber¦Phantom {{{1}}}} | ||
|table=class="wikitable sortable",-, | |table=class="wikitable sortable",-, | ||
Name{{#ifeq:{{{1}}}|Phantasmische Zauber||<ref name="Umkehrbar">[[Umkehrbare Zauber]] sind mit einem Asterisk ('''*''') markiert, während die Umkehrzauber mit einem | Name{{#ifeq:{{{1}}}|Phantasmische Zauber||<ref name="Umkehrbar">[[Umkehrbare Zauber]] sind mit einem Asterisk ('''*''') markiert, während die Umkehrzauber mit einem Obelisk ('''†''') markiert sind.</ref>}}, | ||
Zauberdetails<ref name="Zauberdetails">Informationen zum Zauber sind in folgender | Zauberdetails<ref name="Zauberdetails">Informationen zum Zauber sind in folgender Reihenfolge angegeben: Magieschule; Komponenten; Reichweite; Zauberaufwand; Wirkungsdauer; Rettungswurf; Wirkungsbereich. Alles ist in einem Kurzformat dargestellt, was die folgenden Abkürzungen einsetzt, um die Informationen möglichst kompakt darzustellen.<br/> | ||
Wann immer der Zauber auf den Text verweist, wurde ein | Wann immer der Zauber auf den Text verweist, wurde ein Paragraphenzeichen ('''§''') gesetzt.<br/> | ||
Reichweite, Wirkungdauern und Wirkungsbereich verbessern sich häufig "pro Wirkstufe" ('''/W''') oder "pro ''n'' Wirkstufen" ('''/''n''W'''), wobei ''n'' eine natürliche Zahl größer 1 ist. Wirkstufen sollen nicht mit den typischen Würfelabkürzungen (1W4, 2W6, etc.) verwechselt werden.<br/> | Reichweite, Wirkungdauern und Wirkungsbereich verbessern sich häufig "pro Wirkstufe" ('''/W''') oder "pro ''n'' Wirkstufen" ('''/''n''W'''), wobei ''n'' eine natürliche Zahl größer 1 ist. Wirkstufen sollen nicht mit den typischen Würfelabkürzungen (1W4, 2W6, etc.) verwechselt werden.<br/> | ||
Reichweite und Wirkrungsbereich beziehen sich häufig auf den Anwender ('''A''').<br/> | Reichweite und Wirkrungsbereich beziehen sich häufig auf den Anwender ('''A''').<br/> | ||
''Magieschulen:'' ''' | ''Magieschulen:'' '''Ba'''=Bann; '''B/H'''=Beschwörung{{S}}Herbeirufung; '''Be'''=Besitzergreifung; '''Ek'''=Erkenntnis; '''Hv'''=Hervorrufung; '''I/P'''=Illusion{{S}}Phantasmus; '''Nk'''=Nekromantie; '''V/V'''=Verwandlung{{S}}Veränderung; '''V/B'''=Verzauberung{{S}}Bezauberung<br/> | ||
''Komponenten:'' '''V'''=Verbal; '''S'''=Somatisch; '''M'''=Material<br/> | ''Komponenten:'' '''V'''=Verbal; '''S'''=Somatisch; '''M'''=Material<br/> | ||
''Reichweite:'' '''B'''=Berührung; '''F'''=Felder; '''∞'''=Unbegrenzt<br/> | ''Reichweite:'' '''B'''=Berührung; '''F'''=Felder; '''∞'''=Unbegrenzt<br/> | ||
''Zauberaufwand{{S}}Wirkungsdauer:'' '''U'''=Unmittelbar; '''S'''=Segment; '''R'''=Runde; '''P'''=Phase; '''St'''=Stunde; '''T'''=Tag; '''∞'''=Permanent<br/> | ''Zauberaufwand{{S}}Wirkungsdauer:'' '''U'''=Unmittelbar; '''S'''=Segment; '''R'''=Runde; '''P'''=Phase; '''St'''=Stunde; '''T'''=Tag; '''∞'''=Permanent<br/> | ||
''Rettungswurf:'' '''K'''=Keiner Erlaubt; '''H'''=Halbiert Schaden; '''N'''=Negiert Effekt<br/>''Wirkungsbereich:'' '''IF'''=Innen-Felder; '''Kr'''=Kreatur; '''Pr'''=Person; '''G'''=Gegenstand; '''Rd'''=Radius einer Kugel; '''Kl'''=Kantenlänge eines Würfels; '''Sl'''=Seitenlänge eines Quadrats</ref> | ''Rettungswurf:'' '''K'''=Keiner Erlaubt; '''H'''=Halbiert Schaden; '''N'''=Negiert Effekt<br/>''Wirkungsbereich:'' '''IF'''=Innen-Felder; '''Kr'''=Kreatur; '''Pr'''=Person; '''G'''=Gegenstand; '''Rd'''=Radius einer Kugel; '''Krd'''=Kreisradius einer Säule, eines Kegels oder eines Kreises; '''Kl'''=Kantenlänge eines Würfels; '''Sl'''=Seitenlänge eines Quadrats; '''B'''=Beschworen</ref> | ||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
|noresultsfooter= | |noresultsfooter= | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
# Unter-Kategorie: `1. Grades`, `2. Grades`, `3. Grades`, etc. | # Unter-Kategorie: `1. Grades`, `2. Grades`, `3. Grades`, etc. | ||
[[Kategorie:Fähigkeiten-Vorlagen]]</noinclude> | [[Kategorie:Fähigkeiten-Vorlagen]][[Kategorie:DPL-Tabellen]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2023, 20:47 Uhr
Erzeugt eine DPL Tabelle aller Zauber mit Details.
Hat zwei Parameter:
- Kategorie (benötigt): `Arkane Zauber`, `Druidische Zauber`, `Klerikale Zauber`, `Phantasmische Zauber`
- Unter-Kategorie: `1. Grades`, `2. Grades`, `3. Grades`, etc.