Vorlage:GG/Lokathah: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
K (→‎top: clean up)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht
!W% !! Beschreibung !! Größe !! Gewicht
|-
|-
|{{nowrap|01-15}} || Klein/​Zierlich || 4 Fuß {{IS|0}}2+1W4 Zoll || 110+1W20 Pfund
|{{nowrap|01-15}} || Klein{{S}}Zierlich || 4 Fuß {{IS|0}}2+1W4 Zoll || 110+1W20 Pfund
|-
|-
|16-45 || Schlank/​Grazil || 4 Fuß {{IS|0}}6+1W4 Zoll || 120+1W20 Pfund
|16-45 || Schlank{{S}}Grazil || 4 Fuß {{IS|0}}6+1W4 Zoll || 120+1W20 Pfund
|-
|-
|46-75 || Durchschnitt || 4 Fuß {{IS|0}}7+1W4 Zoll || 130+1W20 Pfund
|46-75 || Durchschnitt || 4 Fuß {{IS|0}}7+1W4 Zoll || 130+1W20 Pfund
|-
|-
|76-80 || Stämmig/​Kurvig || 4 Fuß {{IS|0}}7+1W4 Zoll || 135+1W20 Pfund
|76-80 || Stämmig{{S}}Kurvig || 4 Fuß {{IS|0}}7+1W4 Zoll || 135+1W20 Pfund
|-
|-
|81-95 || Groß || 5 Fuß {{IS|0}}0+1W4 Zoll || 135+1W20 Pfund
|81-95 || Groß || 5 Fuß {{IS|0}}0+1W4 Zoll || 135+1W20 Pfund

Version vom 17. Juni 2023, 10:55 Uhr

Größe und Gewicht für Lokathah

Männlich/Weiblich
W% Beschreibung Größe Gewicht
01-15 Klein/​Zierlich 4 Fuß 02+1W4 Zoll 110+1W20 Pfund
16-45 Schlank/​Grazil 4 Fuß 06+1W4 Zoll 120+1W20 Pfund
46-75 Durchschnitt 4 Fuß 07+1W4 Zoll 130+1W20 Pfund
76-80 Stämmig/​Kurvig 4 Fuß 07+1W4 Zoll 135+1W20 Pfund
81-95 Groß 5 Fuß 00+1W4 Zoll 135+1W20 Pfund
96-00 Gewaltig 5 Fuß 03+1W4 Zoll 140+1W20 Pfund