Vorlage:Diebesfähigkeiten/Spezies: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
| [[Elf]]en || -5% || +5% || +5% || +10% || +5% || -5% || +5% || +10%  
| [[Elf]]en || -5% || +5% || +5% || +10% || +5% || -5% || +5% || +10%  
|-
|-
| [[Gnom]]e || -15% || || +5% || || || +10% || ||  
| [[Gnom]]e || -15% || ±0% || +5% || ±0% || ±0% || +10% || ±0% || ±0%
|-
|-
| [[Halbelf]]en || || || || +5% || || || +10% ||  
| [[Halbelf]]en || ±0% || ±0% || ±0% || +5% || ±0% || ±0% || +10% || ±0%
|-
|-
| [[Halbling]]e || -15% || || +5% || +15% || +15% || || +5% || -5%  
| [[Halbling]]e || -15% || ±0% || +5% || +15% || +15% || ±0% || +5% || -5%  
|-
|-
| [[Halbork]]s || +5% || +5% || +5% || || || +5% || -5% || -10%  
| [[Halbork]]s || +5% || +5% || +5% || ±0% || ±0% || +5% || -5% || -10%  
|-
|-
| [[Mensch]]en || +5% || || || || || +5% || ||  
| [[Mensch]]en || +5% || ±0% || ±0% || ±0% || ±0% || +5% || ±0% || ±0%
|-
|-
| [[Zwerg]]e || -10% || +15% || || || -5% || +15% || || -5%  
| [[Zwerg]]e || -10% || +15% || ±0% || ±0% || -5% || +15% || ±0% || -5%  
|}
|}
‡ '''K'''=Klettern, '''FF'''=Fallen finden, '''GH'''=Geräusche hören, '''ISV'''=In Schatten verstecken, '''LB'''=Leisen bewegen, '''SÖ/FE'''=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen, '''T'''=Taschendiebstahl, '''SL'''=Sprachen lesen
‡ '''K'''=Klettern, '''FF'''=Fallen finden, '''GH'''=Geräusche hören, '''ISV'''=In Schatten verstecken, '''LB'''=Leisen bewegen, '''SÖ/FE'''=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen, '''T'''=Taschendiebstahl, '''SL'''=Sprachen lesen


'''Anmerkung:''' Je nach Situation und der Einschätzung der Spielleitung, können Spezies-Anpassungen die Chance auf Erfolg niemals über 99% oder unten 1% bringen.<noinclude>[[Kategorie:Vorlagen]]</noinclude>
'''Anmerkung:''' Je nach Situation und der Einschätzung der Spielleitung, können Spezies-Anpassungen die Chance auf Erfolg niemals über 99% oder unten 1% bringen.<noinclude>[[Kategorie:Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 10. Oktober 2020, 04:25 Uhr

Spezies Anpassung der Diebesfähigkeiten‡
K FF GH ISV LB SÖ/FE T SL
Elfen -5% +5% +5% +10% +5% -5% +5% +10%
Gnome -15% ±0% +5% ±0% ±0% +10% ±0% ±0%
Halbelfen ±0% ±0% ±0% +5% ±0% ±0% +10% ±0%
Halblinge -15% ±0% +5% +15% +15% ±0% +5% -5%
Halborks +5% +5% +5% ±0% ±0% +5% -5% -10%
Menschen +5% ±0% ±0% ±0% ±0% +5% ±0% ±0%
Zwerge -10% +15% ±0% ±0% -5% +15% ±0% -5%

K=Klettern, FF=Fallen finden, GH=Geräusche hören, ISV=In Schatten verstecken, LB=Leisen bewegen, SÖ/FE=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen, T=Taschendiebstahl, SL=Sprachen lesen

Anmerkung: Je nach Situation und der Einschätzung der Spielleitung, können Spezies-Anpassungen die Chance auf Erfolg niemals über 99% oder unten 1% bringen.