Spezialwaffe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
| align=left| Berdysch || align=left| Hellebarde || 2 || {{Schaden|2W4|3W4}} || 13 || {{Preis|7}}
| align=left| Berdysch || align=left| Hellebarde || 2 || {{Schaden|2W4|3W4}} || 13 || {{Preis|7}}
|-
|-
| align=left| Guisarme-Voulge<ref name="Entsatteln">Ein erfolgreicher Angriffswurf gegen einen berittenen Gegner wird diesen aus dem Sattel werfen.</ref> || align=left| Hellebarde || 2 || {{Schaden|2W4}} || 15 || {{Preis|7}}
| align=left| Guisarme-Voulge{{RefAntiReiter}} || align=left| Hellebarde || 2 || {{Schaden|2W4}} || 15 || {{Preis|7}}
|-
|-
| align=left| Kriegshippe || align=left| Hellebarde || 2 || {{Schaden|2W4|1W10}} || 15 || {{Preis|6}}
| align=left| Kriegshippe || align=left| Hellebarde || 2 || {{Schaden|2W4|1W10}} || 15 || {{Preis|6}}
Zeile 26: Zeile 26:
| align=left| Schlagstock || align=left| Knüppel || 1 || {{Schaden|1W2}} || 1 || {{Preis|1}}
| align=left| Schlagstock || align=left| Knüppel || 1 || {{Schaden|1W2}} || 1 || {{Preis|1}}
|-
|-
| align=left| Luzerner Hammer<ref name="Entsatteln"/> || align=left| Kriegshammer, schwer || 2 || {{Schaden|2W4|1W6}} || 15 || {{Preis|7}}
| align=left| Luzerner Hammer{{RefAntiReiter}} || align=left| Kriegshammer, schwer || 2 || {{Schaden|2W4|1W6}} || 15 || {{Preis|7}}
|-
|-
| align=left| Rabenschnabel || align=left| Kriegshammer, schwer || 2 || {{Schaden|1W8|1W6}} || 10 || {{Preis|6}}
| align=left| Rabenschnabel || align=left| Kriegshammer, schwer || 2 || {{Schaden|1W8|1W6}} || 10 || {{Preis|6}}
Zeile 40: Zeile 40:
| align=left| Jo || align=left| Stab || 2 || {{Schaden|1W6|1W3}} || 2 || {{Preis|0}}
| align=left| Jo || align=left| Stab || 2 || {{Schaden|1W6|1W3}} || 2 || {{Preis|0}}
|-
|-
| align=left| Fauchard<ref name="Entsatteln"/> || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W6|1W8}} || 6 || {{Preis|3}}
| align=left| Fauchard{{RefAntiReiter}} || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W6|1W8}} || 6 || {{Preis|3}}
|-
|-
| align=left| Fauchard-Gabel<ref name="Entsatteln"/> || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W8|1W10}} || 8 || {{Preis|8}}
| align=left| Fauchard-Gabel{{RefAntiReiter}} || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W8|1W10}} || 8 || {{Preis|8}}
|-  
|-  
| align=left| Glefe || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W6|1W10}} || 8 || {{Preis|6}}
| align=left| Glefe{{RefAntiSturm}} || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W6|1W10}} || 8 || {{Preis|6}}
|-
|-
| align=left| Glefe-Guisarme<ref name="Entsatteln"/> || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|2W4|2W6}} || 10 || {{Preis|10}}
| align=left| Glefe-Guisarme{{RefAntiSturm}}{{RefAntiReiter}} || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|2W4|2W6}} || 10 || {{Preis|10}}
|-
|-
| align=left| Guisarme<ref name="Entsatteln"/> || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|2W4|1W8}} || 8 || {{Preis|5}}
| align=left| Guisarme{{RefAntiReiter}} || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|2W4|1W8}} || 8 || {{Preis|5}}
|-
|-
| align=left| Haken-Fauchard<ref name="Entsatteln"/> || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W4}} || 8 || {{Preis|6}}
| align=left| Haken-Fauchard{{RefAntiReiter}} || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W4}} || 8 || {{Preis|6}}
|-
|-
| align=left| Kriegsgabel<ref name="Entsatteln"/> || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W8|2W4}} || 8 || {{Preis|4}}
| align=left| Kriegsgabel{{RefAntiSturm}}{{RefAntiReiter}} || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W8|2W4}} || 8 || {{Preis|4}}
|-
|-
| align=left| Menschenfänger || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W2}} || 8 || {{Preis|25}}
| align=left| Menschenfänger || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W2}} || 8 || {{Preis|25}}
Zeile 58: Zeile 58:
| align=left| Partisane || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W6|1W6+1}} || 8 || {{Preis|10}}
| align=left| Partisane || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W6|1W6+1}} || 8 || {{Preis|10}}
|-
|-
| align=left| Ranseur<ref name="Entsatteln"/> || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|2W4}} || 5 || {{Preis|4}}
| align=left| Ranseur{{RefAntiReiter}} || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|2W4}} || 5 || {{Preis|4}}
|-
|-
| align=left| Spetum || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W6+1|2W6}} || 5 || {{Preis|3}}
| align=left| Spetum || align=left| Stangenwaffe || 2 || {{Schaden|1W6+1|2W6}} || 5 || {{Preis|3}}

Version vom 2. Februar 2024, 20:19 Uhr

Aufarbeiten.svg Bedarf Aufarbeitung!
Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden.
Handarbeit Kreis.svg In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC gibt.

Die Waffentabelle ist bei weitem nicht vollständig und fasst teilweise ganze Gruppen an Waffen unter einem Begriff zusammen. Das beste Beispiel dafür sind die Stangenwaffen. Waffenvarianten stellen eine optionale Regel dar, die es Alrik-Spielgruppen erlaubt, die verschiedensten Waffen etwas präziser zu modellieren.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die hier tabellierten Waffen zu nutzen.

  1. Jeder der hier vorgestellten Waffen muss mit einer eigenständigen Waffenfähigkeit geübt werden und jede Klasse, die den Umgang mit der assoziierte Basiswaffe üben kann, kann sich auch mit einer der Waffenvarianten vertraut machen.
  2. Der geübte Umgang mit der assozierten Basiswaffe impliziert den geübten Umgang mit jeder der hier vorgestellten Waffen. Das heißt, jeder der den Umgang mit einem Dolch beherrscht, wird auch geübt mit einem Messer sein.

Man kann natürlich auch mischen, so dass einige Waffen als eigenständige Waffenfähigkeiten gezählt werden, während andere mit den assozierten Waffenfähigkeiten geführt werden können.

In allen Fällen ist zu beachten, dass einen Waffenvariante durchaus andere Sonderregeln haben kann als ihre assoziierte Basiswaffe.

Klingenwaffen wie Dolche oder einhändige Schwerter werden typischerweise mit einer Scheide verkauft.

Art der
Waffe
Assoziierte
Assoziierte
Basiswaffe
#H[1] Schaden vs[2] Last
(β)
Preis
K/M G (GM) (EM)
Messer[3] Dolch 1 1W3 1W2 0,5 0,5 1
Berdysch Hellebarde 2 2W4 3W4 13 3,5 7
Guisarme-Voulge[4] Hellebarde 2 2W4 15 3,5 7
Kriegshippe Hellebarde 2 2W4 1W10 15 3 6
Sense Hellebarde 2 1W8+1 1W6 14 1 2
Voulge Hellebarde 2 2W4 13 1 2
Schlagstock Knüppel 1 1W2 1 0,5 1
Luzerner Hammer[4] Kriegshammer, schwer 2 2W4 1W6 15 3,5 7
Rabenschnabel Kriegshammer, schwer 2 1W8 1W6 10 3 6
Schwert, Chepesch Schwert, Krumm- 1 2W4 1W6 8 5 10
Schwert, Falchion Schwert, Krumm- 1 1W6+1 2W4 7 5 10
Harpune[3] Speer 1 2W4 2W6 6 2,5 5
Bo Stab 2 1W6 1W4 4 0 0
Jo Stab 2 1W6 1W3 2 0 0
Fauchard[4] Stangenwaffe 2 1W6 1W8 6 1,5 3
Fauchard-Gabel[4] Stangenwaffe 2 1W8 1W10 8 4 8
Glefe[5] Stangenwaffe 2 1W6 1W10 8 3 6
Glefe-Guisarme[5][4] Stangenwaffe 2 2W4 2W6 10 5 10
Guisarme[4] Stangenwaffe 2 2W4 1W8 8 2,5 5
Haken-Fauchard[4] Stangenwaffe 2 1W4 8 3 6
Kriegsgabel[5][4] Stangenwaffe 2 1W8 2W4 8 2 4
Menschenfänger Stangenwaffe 2 1W2 8 12,5 25
Partisane Stangenwaffe 2 1W6 1W6+1 8 5 10
Ranseur[4] Stangenwaffe 2 2W4 5 2 4
Spetum Stangenwaffe 2 1W6+1 2W6 5 1,5 3
Spieß Stangenwaffe 2 1W6 1W12 8 1,5 3
  1. Handarbeit.svg #H=Anzahl der Hände, die benutzt werden müssen, um die Waffe zu führen.
    Nota Bene: Zweihändig geführte Waffen lassen sich typischerweiser nicht beritten einsetzen.
  2. Der Schaden, den eine Waffe anrichtet, bezieht sich auf die Monstergröße, wobei K für kein, M für mittel und G für groß steht.
  3. a b Als Fernkampfwaffe hat diese Waffe dieselbe Feuerrate und Reichweite wie die assoziierte Basiswaffe.
  4. a b c d e f g h i Diese Waffe ist in der Lage, einen berittenen Gegner mit einem erfolgreichen Angriffswurf gegen dessen RK aus dem Sattel werfen.
  5. a b c Wenn diese Waffe in den Boden gestemmt wird, um so einem Sturmangriff zu begegnen, verursacht sie doppelten Schaden bei großen Gegnern.