Vorlage:Preis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 4: Zeile 4:
-->{{#ifeq:{{{voll|0}}}|1|{{{pre|}}}{{num|{{#expr:0.1*{{{1|}}}}}}}{{{post|}}}{{!}}{{!}}align=center data-sort-value={{{1|}}}{{!}}|}}<!--
-->{{#ifeq:{{{voll|0}}}|1|{{{pre|}}}{{num|{{#expr:0.1*{{{1|}}}}}}}{{{post|}}}{{!}}{{!}}align=center data-sort-value={{{1|}}}{{!}}|}}<!--
-->{{{pre|}}}{{num|{{#expr:0.5*{{{1|}}}}}}}{{{post|}}}{{!}}{{!}}align=center data-sort-value={{{1|}}}{{!}}<!--
-->{{{pre|}}}{{num|{{#expr:0.5*{{{1|}}}}}}}{{{post|}}}{{!}}{{!}}align=center data-sort-value={{{1|}}}{{!}}<!--
-->{{{pre|}}}{{num|{{{1|}}}}}}}{{{post|}}}<!--
-->{{{pre|}}}{{num|{{{1|}}}}}{{{post|}}}<!--
-->{{#ifeq:{{{voll|0}}}|1|{{!}}{{!}}align=center data-sort-value={{{1|}}}{{!}}{{{pre|}}}{{num|{{#expr:10*{{{1|}}}}}}}{{{post|}}}|}}<!--
-->{{#ifeq:{{{voll|0}}}|1|{{!}}{{!}}align=center data-sort-value={{{1|}}}{{!}}{{{pre|}}}{{num|{{#expr:10*{{{1|}}}}}}}{{{post|}}}|}}<!--
-->{{#ifeq:{{{voll|0}}}|1|{{!}}{{!}}align=center data-sort-value={{{1|}}}{{!}}{{{pre|}}}{{num|{{#expr:100*{{{1|}}}}}}}{{{post|}}}|}}<!--
-->{{#ifeq:{{{voll|0}}}|1|{{!}}{{!}}align=center data-sort-value={{{1|}}}{{!}}{{{pre|}}}{{num|{{#expr:100*{{{1|}}}}}}}{{{post|}}}|}}<!--

Aktuelle Version vom 22. Juni 2024, 20:42 Uhr

Hat einen Hauptparameter "Preis in EM" und rechnet von da die anderen Werte aus.

  • voll=1 — Preise werden in PM, GM, EM, SM und KM angegeben.
  • voll=0 — Preise werden nur in GM und EM angegeben.

Von EM sind PM, SM und KM leicht zu berechnen.