Grul: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(36 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Untot | |typ=Untot | ||
| | |typ2=Ghul | ||
| | |seltenheit=3 | ||
|gruppengröße=1W6 | |gruppengröße=1W6 | ||
| | |bewegung=15 | ||
|rüstungsklasse=4 | |rüstungsklasse=4 | ||
|trefferwürfel=4 | |trefferwürfel=4 | ||
|angriffe=3 | |angriffe=3 | ||
|schaden=1W4 | |schaden=1W4+[[Lähmung]]{{P}}(×2){{S}}1W8+[[Lähmung]] | ||
|sonderangriffe=Ghuleigenschaften; Gestank | |||
| | |sonderabwehr=Untoteneigenschaften | ||
| | |||
|lager-chance=10% | |lager-chance=10% | ||
|intelligenz= | |intelligenz=11-12 | ||
|gesinnung= | |gesinnung=CB | ||
|ep=195+4 | |ep=195+4 | ||
}} | }} | ||
'''Grule''' sind mächtigere Versionen der [[Ghul]]e und sind nicht von ihnen zu unterscheiden, außer durch ihren schrecklichen Gestank, den sie im Nahkampf freisetzen. | |||
Der Gestank eines Grul ist so widerlich, dass er einen {{Rettungswurf|[[Gift]]}} erfordert, um einen schrecklichen Würgereiz zu unterdrücken. Bei einem Fehlschlag erhält das Opfer einen {{Malus|2}} auf alle [[Angriff]]swürfe. | |||
{{Ghul|6|in Kombination mit bestimmten reinen, unlegierten Metallen|außer=0}} Den einfacher Zauber alleine kann ein Grul aber einfach ignorieren. | |||
Grule können wie Ghule auch in die Traumlande reisen, nur dass sie diese nicht nur zum Durchqueren nutzen, sondern über sie auch die niederen [[Dimension]]en betreten können. [[Dämon]]en nutzen Grule gerne als Sklaven. | |||
{{Untote|Grule|kehr=6}} | |||
==Schätze== | ==Schätze== |
Aktuelle Version vom 22. September 2024, 00:41 Uhr
[+] Grul
Englisch: Ghast | |
---|---|
Monster-Typ: | Untot (Ghul) |
Seltenheit: | Selten |
Gruppengröße: | 1W6 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 15 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 4 |
Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) |
AggR0: | 16 |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 1W4+Lähmung (×2)/1W8+Lähmung |
Sonderangriffe: | Ghuleigenschaften; Gestank |
Sonderabwehr: | Untoteneigenschaften |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 10% |
Intelligenz: | Sehr (11-12) |
Gesinnung: | Chaotisch Böse |
MS/EP: | 4/195+4 (267 ⌀) |
Kampfgeist: | 65% |
Grule sind mächtigere Versionen der Ghule und sind nicht von ihnen zu unterscheiden, außer durch ihren schrecklichen Gestank, den sie im Nahkampf freisetzen.
Der Gestank eines Grul ist so widerlich, dass er einen Rettungswurf gegen Gift erfordert, um einen schrecklichen Würgereiz zu unterdrücken. Bei einem Fehlschlag erhält das Opfer einen −2 Abzug auf alle Angriffswürfe.
Jeder Mensch oder Demi-Mensch, der von einem Grul getroffen wird, muss einen erfolgreichen Rettungswurf gegen Lähmung bestehen oder ist für 6W4 Phasen gelähmt.
Der Zauber Schutz vor Bösem in Kombination mit bestimmten reinen, unlegierten Metallen hält einem diese Monster zum Glück vollständig vom Leib. Den einfacher Zauber alleine kann ein Grul aber einfach ignorieren.
Grule können wie Ghule auch in die Traumlande reisen, nur dass sie diese nicht nur zum Durchqueren nutzen, sondern über sie auch die niederen Dimensionen betreten können. Dämonen nutzen Grule gerne als Sklaven.
Grule haben folgende Eigenschaften:
- Sie erleiden 2W4 Schaden durch Phiolen mit Weihwasser (siehe Kampfmittel).
- Sie prüfen nie ihren Kampfgeist und sind immun gegen Furcht.
- Sie können aber von Klerikern und Paladinen vertrieben werden, wobei sie unter Kehr-Typ 6 fallen.
- Sie sind immun gegen Zauber wie Schlaf, Bezaubern und Festhalten.
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge
|
---|---|---|---|
B | Kupfermünzen | 50% | 1W8×1 000 |
B | Silbermünzen | 25% | 1W6×1 000 |
B | Elektrummünzen | 25% | 1W4×1 000 |
B | Goldmünzen | 25% | 1W3×1 000 |
B | Edelsteine | 30% | 1W8 |
B | Schmuckstücke | 20% | 1W4 |
B | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 1 Schwert, Waffe, oder Rüstung
|
Q | Edelsteine | 50% | 1W4
|
R | Goldmünzen | 40% | 2W4×1 000 |
R | Platinmünzen | 50% | 1W6×1 000 |
R | Edelsteine | 55% | 4W8 |
R | Schmuckstücke | 45% | 1W12
|
S | Schatzkarten oder Magisches | 40% | 2W4 Zaubertränke
|
T | Schatzkarten oder Magisches | 50% | 1W4 Schriftrollen
|