Riesenkäfer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
(Weiterleitung auf Kategorie:Riesenkäfer entfernt) Markierung: Weiterleitung entfernt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxMonsterTyp | {{InfoboxMonsterTyp | ||
|englisch=Bettle, Giant | |englisch=Bettle, Giant | ||
|typ= | |typ=Invertebrat | ||
}} | }} | ||
Alle '''Riesenkäfer''' sind | Alle '''Riesenkäfer''' sind riesige Versionen normaler Käfer. | ||
==Übersicht== | ==Übersicht== | ||
{{Monster}} | {{Monster}} |
Aktuelle Version vom 15. April 2023, 09:33 Uhr
[+] Riesenkäfer
Englisch: Bettle, Giant | |
---|---|
Monster-Typ0 | Invertebrat |
Alle Riesenkäfer sind riesige Versionen normaler Käfer.
Übersicht
Monster[1] | $ | # | ⇕ | BW | ⛨ | .TW | Schaden | MR | LC | INT | ¤ | EP | ☣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesenbohrkäfer | 1 | 3W6 | G | 6F | 3 | 5 | 5W4 | 0% | 40% | 0 | N | 110+4 | 4 |
Riesenbombardierkäfer | 1 | 3W4 | M | 9F | 4 | 2+2 | 2W6 | 0% | 0% | 0 | N | 65+2 | 3 |
Riesenfeuerkäfer | 1 | 3W4 | K | 12F | 4 | 1+2 | 2W4 | 0% | 0% | 0 | N | 30+1 | 2 |
Riesenhirschkäfer | 1 | 2W6 | G | 6F | 3 | 7 | 4W4/1W10/1W10 | 0% | 0% | 0 | N | 225+8 | 5 |
Riesennashornkäfer | 2 | 1W6 | G | 6F | 2 | 12 | 3W8/2W8 | 0% | 0% | 0 | N | 1 300+6 | 7 |
Riesenwasserkäfer | 1 | 1W12 | M | 3F, 12F (s) | 3 | 4 | 3W6 | 0% | 0% | 0 | N | 75+3 | 3 |
Todeswächter | 4 | 1 | G | 12F | 3 | 9+1 | 2W6 | 0% | 10% | 0 | N | 1 100+12 | 7 |
- ↑ $=Seltenheit; #=Gruppengröße (Werte in Klammern für Begegnungen in der Heimat-Dimension); ⇕=Monstergröße; BW=Bewegungsrate; ⛨=Rüstungsklasse (Werte mit § sind in bestimmten Situationen modifiziert); TW=Trefferwürfel; MR=Magieresistenz (Werte mit § haben detailierte Sonderregeln); LC=Lager-Chance; INT=Intelligenz; ¤=Gesinnung (Tendenzen in Klammern); EP=Erfahrungspunkte; ☣=Monsterstufe
- Abkürzungen für Seltenheit: 1=Gewöhnlich; 2=Ungewöhnlich; 3=Selten; 4=Legendär; 5=Einzigartig
- Abkürzungen für Monstergröße: K=Klein; M=Mittel; G=Groß
- Abkürzungen für Bewegungsraten: F=Felder; 2=zweibeinig; 4=vierbeinig; f=fliegend; s=schwimmend; w=wühlend; h=hüpfend; n=im Spinnennetz; b=in Bäumen
- Abkürzungen für Gesinnungen: N=Neutral; G=Gut; B=Böse; R=Rechtschaffen; C=Chaotisch; J=Jede; Z=Zufällig