Monstervogel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Yandere verschob die Seite Riesenvogel nach Monstervogel, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Bird | |englisch=Bird | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Tier | |||
|typ2=Vogel | |||
|häufigkeit=Sehr selten | |häufigkeit=Sehr selten | ||
|gruppengröße=1 | |gruppengröße=1 | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|ep=105+3 | |ep=105+3 | ||
}} | }} | ||
''' | '''Monstervögel''' sind vermutlich das Ergebnis von Zauberei. Monster-Raubvögel können Sturzflugangriffe aus einer Entfernung von 60 Fuß Entfernung angreifen und erhalten +4 Trefferpunkte sowie doppelten Schaden mit ihren Krallen. Einigen von ihnen wird eine beträchtliche Intelligenz nachgesagt Intelligenz besitzen und sogar sprechen können. | ||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze}} | {{Schätze}} | ||
Version vom 1. Oktober 2022, 14:08 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Monstervogel
Englisch: Bird | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Vogel) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Menschengroß |
Bewegung: | 3 Felder
36 Felder fliegend (WS: IV)
|
Rüstungsklasse:0 | 7 |
Trefferwürfel: | 4 (18 TP ⌀) |
AggR0: | 16 |
Angriffe: | 3 |
Schaden: | 1W6/1W6/2W6 |
Sonderangriffe: | Siehe unten |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | Standard |
Lager-Chance: | 20% |
Intelligenz: | Tierisch |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 4/105+3 (159 ⌀) |
Kampfgeist: | 65% |
Monstervögel sind vermutlich das Ergebnis von Zauberei. Monster-Raubvögel können Sturzflugangriffe aus einer Entfernung von 60 Fuß Entfernung angreifen und erhalten +4 Trefferpunkte sowie doppelten Schaden mit ihren Krallen. Einigen von ihnen wird eine beträchtliche Intelligenz nachgesagt Intelligenz besitzen und sogar sprechen können.
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.